Tariffe 2014

Periodo Classic Deluxe Supplemento singola Junior Suite Junior Suite Executive & Suite family Junior Suite Cardinal President Vista Mare
A19.05 – 24.05 08.09 – 22.09 150,00 160,00 60,00 180,00 190,00 200,00 300,00
B25.05 – 14.06 07.09 – 13.09 170,00 190,00 90,00 210,00 230,00 250,00 380,00
C15.06 – 28.06 31.08 – 06.09 220,00 240,00 110,00 270,00 300,00 320,00 480,00
D29.06 – 12.07 24.08 – 30.08 260,00 280,00 100,00 310,00 340,00 360,00 540,00
E13.07 – 02.08 280,00 300,00 140,00 330,00 360,00 380,00 600,00
F03.08 – 09.08 17.08 – 23.08 310,00 330,00 160,00 380,00 420,00 440,00 680,00
G10.08 – 16.08 330,00 350,00 150,00 420,00 460,00 480,00 760,00


SUPPLEMENTIRIDUZIONI

Tariffe, in euro, individuali in mezza pensione per persona al giorno, bevande escluse; soggette a variazioni senza preavviso e comprensive di IVA 10%; valide per soggiorni minimi di una settimana, soggiorni inferiori su richiesta.

Formula “Bed & Breakfast”, riduzioni per persona al giorno su quota intera HB: € 30,00 nei periodi A – B – C – D – E; € 35,00 nei periodi F – G; per 3°, 4° persona ed oltre come da sezione Riduzioni.

Inizio e fine soggiorno liberi.
Sito in fase di adeguamento al 2023. I contenuti potrebbero non essere aggiornati. Per informazioni contattare il +39 0789 790307
Por Sardegna

L’intervento Del Fondo (R)esisto 2020 è realizzato con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Regione Sardegna.


Copyright © 2014-2022 Delphina Hotel & Resorts
P. IVA 01541220909 Privacy Policy - Cookie Policy - Jobs